Das Johannes-Hospiz im Vergleich
Vergleich des Bedarfssatzes von Hospizen in Nordrhein-Westfalen
| Hospiz | PLZ | Ort | Bedarfssatz | Plätze |
| Hospiz "Mutter der Barmherzigkeit" | 33098 | Paderborn | 245,20 € | 7 |
| Hospiz Mutter Teresa | 58642 | Letmathe | 244,59 € | 5 |
| Hospiz Raphael | 59821 | Arnsberg | 241,46 € | 3 |
| St. Elisabeth Hospiz | 57368 | Lennestadt | 239,08 € | 5 |
| Hospiz-Initiative Schwerte | 58239 | Schwerte | 239,03 € | 5 |
| Bruder Jordan Haus | 44143 | Dortmund | 238,80 € | 7 |
| Amelie-Sieveking-Haus | 58507 | Lüdenscheid | 238,23 € | 5 |
| Elisabeth Hospiz | 45711 | Datteln | 237,47 € | 8 |
| Hospiz zum hl. Franziskus e.V |
45661 | Recklinghausen | 236,56 € | 9 |
| Hospiz St. Michael | 59227 | Ahlen | 236,20 € | 8 |
| Christliches Hospiz Hamm | 59073 | Hamm | 236,20 € | 6 |
| Diakonissenhaus | 32756 | Detmold | 235,34 € | 7 |
| Ev. Hospiz Siegerland | 57074 | Siegen | 236,30 € | 8 |
| Johannes-Hospiz | 48145 | Münster | 236,03 € | 8 |
| Hospiz Lebenshaus | 45157 | Münster | 236,08 € | 8 |
| Haus Hannah | 48282 | Emsdetten | 236,08 € | 8 |
| Elisabeth Hospiz | 48703 | Stadtlohn | 236,08 € | 8 |
| Haus Zuversicht | 33545 | Bielefeld | 234,85 € | 10 |
| Hospiz Veritas | 32312 | Lübbecke | 234,53 € | 10 |
| Hospiz am Ostpark | 44143 | Dortmund | 234,53 € | 10 |
| Hospiz St. Hildegard | 44789 | Bochum | 233,97 € | 11 |


